Marco's Formula 1 Statistics; Results
Last update : September 2, 2010.
Statistics for
| Season | 2009 | |
| Circuit | Autodromo Nazionale Monza |
| Day | Pr.Item | Pl. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Free Practise 1 | 01 | Hamilton, Lewis | McLaren | 1:23.936 |
| Friday | Free Practise 1 | 02 | Kovalainen, Heikki | McLaren | 1:24.332 |
| Friday | Free Practise 1 | 03 | Sutil, Adrian | Force India | 1:24.471 |
| Friday | Free Practise 1 | 04 | Alonso, Fernando | Renault | 1:24.477 |
| Friday | Free Practise 1 | 05 | Heidfeld, Nick | BMW | 1:24.683 |
| Friday | Free Practise 1 | 06 | Buemi, Sebastien | Toro Rosso | 1:24.703 |
| Friday | Free Practise 1 | 07 | Button, Jenson | Brawn | 1:24.706 |
| Friday | Free Practise 1 | 08 | Fisichella, Giancarlo | Ferrari | 1:24.732 |
| Friday | Free Practise 1 | 09 | Webber, Mark | Red Bull | 1:24.759 |
| Friday | Free Practise 1 | 10 | Raikkonen, Kimi | Ferrari | 1:24.761 |
| Friday | Free Practise 1 | 11 | Kubica, Robert | BMW | 1:24.813 |
| Friday | Free Practise 1 | 12 | Barrichello, Rubens | Brawn | 1:24.826 |
| Friday | Free Practise 1 | 13 | Rosberg, Nico | Williams | 1:24.927 |
| Friday | Free Practise 1 | 14 | Nakajima, Kazuki | Williams | 1:25.150 |
| Friday | Free Practise 1 | 15 | Grosjean, Romain | Renault | 1:25.612 |
| Friday | Free Practise 1 | 16 | Liuzzi, Vitantonio | Force India | 1:25.689 |
| Friday | Free Practise 1 | 17 | Alguersuari, Jaime | Toro Rosso | 1:25.742 |
| Friday | Free Practise 1 | 18 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 1:25.951 |
| Friday | Free Practise 1 | 19 | Trulli, Jarno | Toyota | 1:26.020 |
| Friday | Free Practise 1 | 20 | Glock, Timo | Toyota | 1:26.325 |
| Friday | Free Practise 2 | 01 | Sutil, Adrian | Force India | 1:23.924 |
| Friday | Free Practise 2 | 02 | Grosjean, Romain | Renault | 1:24.163 |
| Friday | Free Practise 2 | 03 | Alonso, Fernando | Renault | 1:24.297 |
| Friday | Free Practise 2 | 04 | Kovalainen, Heikki | McLaren | 1:24.482 |
| Friday | Free Practise 2 | 05 | Kubica, Robert | BMW | 1:24.622 |
| Friday | Free Practise 2 | 06 | Glock, Timo | Toyota | 1:24.634 |
| Friday | Free Practise 2 | 07 | Heidfeld, Nick | BMW | 1:24.693 |
| Friday | Free Practise 2 | 08 | Raikkonen, Kimi | Ferrari | 1:24.796 |
| Friday | Free Practise 2 | 09 | Nakajima, Kazuki | Williams | 1:24.799 |
| Friday | Free Practise 2 | 10 | Buemi, Sebastien | Toro Rosso | 1:24.884 |
| Friday | Free Practise 2 | 11 | Hamilton, Lewis | McLaren | 1:24.902 |
| Friday | Free Practise 2 | 12 | Liuzzi, Vitantonio | Force India | 1:24.921 |
| Friday | Free Practise 2 | 13 | Trulli, Jarno | Toyota | 1:24.967 |
| Friday | Free Practise 2 | 14 | Webber, Mark | Red Bull | 1:24.979 |
| Friday | Free Practise 2 | 15 | Alguersuari, Jaime | Toro Rosso | 1:25.003 |
| Friday | Free Practise 2 | 16 | Barrichello, Rubens | Brawn | 1:25.140 |
| Friday | Free Practise 2 | 17 | Rosberg, Nico | Williams | 1:25.215 |
| Friday | Free Practise 2 | 18 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 1:25.386 |
| Friday | Free Practise 2 | 19 | Button, Jenson | Brawn | 1:25.424 |
| Friday | Free Practise 2 | 20 | Fisichella, Giancarlo | Ferrari | 1:25.543 |
| Saturday | Free Practise | 01 | Sutil, Adrian | Force India | 1:23.336 |
| Saturday | Free Practise | 02 | Button, Jenson | Brawn | 1:23.404 |
| Saturday | Free Practise | 03 | Heidfeld, Nick | BMW | 1:23.490 |
| Saturday | Free Practise | 04 | Barrichello, Rubens | Brawn | 1:23.575 |
| Saturday | Free Practise | 05 | Hamilton, Lewis | McLaren | 1:23.633 |
| Saturday | Free Practise | 06 | Kovalainen, Heikki | McLaren | 1:23.803 |
| Saturday | Free Practise | 07 | Liuzzi, Vitantonio | Force India | 1:23.849 |
| Saturday | Free Practise | 08 | Alonso, Fernando | Renault | 1:23.915 |
| Saturday | Free Practise | 09 | Glock, Timo | Toyota | 1:23.959 |
| Saturday | Free Practise | 10 | Kubica, Robert | BMW | 1:23.996 |
| Saturday | Free Practise | 11 | Grosjean, Romain | Renault | 1:24.197 |
| Saturday | Free Practise | 12 | Raikkonen, Kimi | Ferrari | 1:24.302 |
| Saturday | Free Practise | 13 | Trulli, Jarno | Toyota | 1:24.326 |
| Saturday | Free Practise | 14 | Nakajima, Kazuki | Williams | 1:24.392 |
| Saturday | Free Practise | 15 | Buemi, Sebastien | Toro Rosso | 1:24.572 |
| Saturday | Free Practise | 16 | Rosberg, Nico | Williams | 1:24.621 |
| Saturday | Free Practise | 17 | Webber, Mark | Red Bull | 1:25.154 |
| Saturday | Free Practise | 18 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 1:25.244 |
| Saturday | Free Practise | 19 | Alguersuari, Jaime | Toro Rosso | 1:25.791 |
| Saturday | Free Practise | 20 | Fisichella, Giancarlo | Ferrari | 1:25.951 |
| Saturday | Qualifying | 01 | Hamilton, Lewis | McLaren | 1:24.066 |
| Saturday | Qualifying | 02 | Sutil, Adrian | Force India | 1:24.261 |
| Saturday | Qualifying | 03 | Raikkonen, Kimi | Ferrari | 1:24.523 |
| Saturday | Qualifying | 04 | Kovalainen, Heikki | McLaren | 1:24.845 |
| Saturday | Qualifying | 05 | Barrichello, Rubens | Brawn | 1:25.015 |
| Saturday | Qualifying | 06 | Button, Jenson | Brawn | 1:25.030 |
| Saturday | Qualifying | 07 | Liuzzi, Vitantonio | Force India | 1:25.043 |
| Saturday | Qualifying | 08 | Alonso, Fernando | Renault | 1:25.072 |
| Saturday | Qualifying | 09 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 1:25.180 |
| Saturday | Qualifying | 10 | Webber, Mark | Red Bull | 1:25.314 |
| Saturday | Qualifying | 11 | Trulli, Jarno | Toyota | 1:23.611 |
| Saturday | Qualifying | 12 | Grosjean, Romain | Renault | 1:23.728 |
| Saturday | Qualifying | 13 | Kubica, Robert | BMW | 1:23.866 |
| Saturday | Qualifying | 14 | Fisichella, Giancarlo | Ferrari | 1:23.901 |
| Saturday | Qualifying | 15 | Heidfeld, Nick | BMW | 1:24.275 |
| Saturday | Qualifying | 16 | Glock, Timo | Toyota | 1:24.036 |
| Saturday | Qualifying | 17 | Nakajima, Kazuki | Williams | 1:24.074 |
| Saturday | Qualifying | 18 | Rosberg, Nico | Williams | 1:24.121 |
| Saturday | Qualifying | 19 | Buemi, Sebastien | Toro Rosso | 1:24.220 |
| Saturday | Qualifying | 20 | Alguersuari, Jaime | Toro Rosso | 1:24.951 |
| Sunday | Race | 01 | Barrichello, Rubens | Brawn | 1:16:21.706 |
| Sunday | Race | 02 | Button, Jenson | Brawn | + 2.866 |
| Sunday | Race | 03 | Raikkonen, Kimi | Ferrari | + 30.664 |
| Sunday | Race | 04 | Sutil, Adrian | Force India | + 31.131 |
| Sunday | Race | 05 | Alonso, Fernando | Renault | + 59.182 |
| Sunday | Race | 06 | Kovalainen, Heikki | McLaren | + 1:00.693 |
| Sunday | Race | 07 | Heidfeld, Nick | BMW | + 1:02.412 |
| Sunday | Race | 08 | Vettel, Sebastian | Red Bull | + 1:05.407 |
| Sunday | Race | 09 | Fisichella, Giancarlo | Ferrari | + 1:06.856 |
| Sunday | Race | 10 | Nakajima, Kazuki | Williams | + 2:42.163 |
| Sunday | Race | 11 | Glock, Timo | Toyota | + 2:43.925 |
| Sunday | Race | 12 | Hamilton, Lewis | McLaren | + 1 lap |
| Sunday | Race | 13 | Buemi, Sebastien | Toro Rosso | + 1 lap |
| Sunday | Race | 14 | Trulli, Jarno | Toyota | + 1 lap |
| Sunday | Race | 15 | Grosjean, Romain | Renault | + 1 lap |
| Sunday | Race | 16 | Rosberg, Nico | Williams | + 2 laps |
| Sunday | Race | 17 | Liuzzi, Vitantonio | Force India | + 31 lap |
| Sunday | Race | 18 | Alguersuari, Jaime | Toro Rosso | + 34 laps |
| Sunday | Race | 19 | Kubica, Robert | BMW | + 38 laps |
| Sunday | Race | 20 | Webber, Mark | Red Bull | + 53 laps |

