Marco's Formula 1 Statistics; Results
Last update : September 2, 2010.
Statistics for
| Season | 2009 | |
| Circuit | Yas Marina Circuit |
| Day | Pr.Item | Pl. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday | Free Practise 1 | 01 | Hamilton, Lewis | McLaren | 1:43.939 |
| Friday | Free Practise 1 | 02 | Button, Jenson | Brawn | 1:44.035 |
| Friday | Free Practise 1 | 03 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 1:44.153 |
| Friday | Free Practise 1 | 04 | Barrichello, Rubens | Brawn | 1:44.207 |
| Friday | Free Practise 1 | 05 | Heidfeld, Nick | BMW | 1:44.667 |
| Friday | Free Practise 1 | 06 | Buemi, Sebastien | Toro Rosso | 1:44.687 |
| Friday | Free Practise 1 | 07 | Sutil, Adrian | Honda | 1:44.688 |
| Friday | Free Practise 1 | 08 | Webber, Mark | Red Bull | 1:44.805 |
| Friday | Free Practise 1 | 09 | Alguersuari, Jaime | Toro Rosso | 1:44.955 |
| Friday | Free Practise 1 | 10 | Trulli, Jarno | Toyota | 1:44.958 |
| Friday | Free Practise 1 | 11 | Kubica, Robert | BMW | 1:44.988 |
| Friday | Free Practise 1 | 12 | Kovalainen, Heikki | McLaren | 1:45.123 |
| Friday | Free Practise 1 | 13 | Rosberg, Nico | Williams | 1:45.649 |
| Friday | Free Practise 1 | 14 | Nakajima, Kazuki | Williams | 1:45.679 |
| Friday | Free Practise 1 | 15 | Raikkonen, Kimi | Ferrari | 1:45.704 |
| Friday | Free Practise 1 | 16 | Alonso, Fernando | Renault | 1:45.865 |
| Friday | Free Practise 1 | 17 | Liuzzi, Vitantonio | Honda | 1:46.022 |
| Friday | Free Practise 1 | 18 | Fisichella, Giancarlo | Ferrari | 1:46.267 |
| Friday | Free Practise 1 | 19 | Kobayashi, Kamui | Toyota | 1:46.364 |
| Friday | Free Practise 1 | 20 | Grosjean, Romain | Renault | 1:46.411 |
| Friday | Free Practise 2 | 01 | Kovalainen, Heikki | McLaren | 1:41.307 |
| Friday | Free Practise 2 | 02 | Hamilton, Lewis | McLaren | 1:41.501 |
| Friday | Free Practise 2 | 03 | Button, Jenson | Brawn | 1:41.541 |
| Friday | Free Practise 2 | 04 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 1:41.591 |
| Friday | Free Practise 2 | 05 | Kobayashi, Kamui | Toyota | 1:41.636 |
| Friday | Free Practise 2 | 06 | Buemi, Sebastien | Toro Rosso | 1:41.683 |
| Friday | Free Practise 2 | 07 | Webber, Mark | Red Bull | 1:41.684 |
| Friday | Free Practise 2 | 08 | Barrichello, Rubens | Brawn | 1:41.831 |
| Friday | Free Practise 2 | 09 | Rosberg, Nico | Williams | 1:41.931 |
| Friday | Free Practise 2 | 10 | Raikkonen, Kimi | Ferrari | 1:41.987 |
| Friday | Free Practise 2 | 11 | Sutil, Adrian | Honda | 1:42.180 |
| Friday | Free Practise 2 | 12 | Nakajima, Kazuki | Williams | 1:42.245 |
| Friday | Free Practise 2 | 13 | Heidfeld, Nick | BMW | 1:42.278 |
| Friday | Free Practise 2 | 14 | Trulli, Jarno | Toyota | 1:42.409 |
| Friday | Free Practise 2 | 15 | Liuzzi, Vitantonio | Honda | 1:42.530 |
| Friday | Free Practise 2 | 16 | Alonso, Fernando | Renault | 1:42.782 |
| Friday | Free Practise 2 | 17 | Fisichella, Giancarlo | Ferrari | 1:42.932 |
| Friday | Free Practise 2 | 18 | Grosjean, Romain | Renault | 1:43.021 |
| Friday | Free Practise 2 | 19 | Alguersuari, Jaime | Toro Rosso | 1:43.022 |
| Friday | Free Practise 2 | 20 | Kubica, Robert | BMW | 1:43.708 |
| Saturday | Free Practise | 01 | Button, Jenson | Brawn | 1:40.625 |
| Saturday | Free Practise | 02 | Hamilton, Lewis | McLaren | 1:40.627 |
| Saturday | Free Practise | 03 | Barrichello, Rubens | Brawn | 1:40.907 |
| Saturday | Free Practise | 04 | Buemi, Sebastien | Toro Rosso | 1:40.934 |
| Saturday | Free Practise | 05 | Heidfeld, Nick | BMW | 1:41.241 |
| Saturday | Free Practise | 06 | Kovalainen, Heikki | McLaren | 1:41.263 |
| Saturday | Free Practise | 07 | Trulli, Jarno | Toyota | 1:41.301 |
| Saturday | Free Practise | 08 | Kubica, Robert | BMW | 1:41.322 |
| Saturday | Free Practise | 09 | Sutil, Adrian | Honda | 1:41.372 |
| Saturday | Free Practise | 10 | Raikkonen, Kimi | Ferrari | 1:41.373 |
| Saturday | Free Practise | 11 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 1:41.403 |
| Saturday | Free Practise | 12 | Rosberg, Nico | Williams | 1:41.478 |
| Saturday | Free Practise | 13 | Kobayashi, Kamui | Toyota | 1:41.499 |
| Saturday | Free Practise | 14 | Liuzzi, Vitantonio | Honda | 1:41.675 |
| Saturday | Free Practise | 15 | Webber, Mark | Red Bull | 1:41.682 |
| Saturday | Free Practise | 16 | Alonso, Fernando | Renault | 1:41.897 |
| Saturday | Free Practise | 17 | Nakajima, Kazuki | Williams | 1:42.156 |
| Saturday | Free Practise | 18 | Grosjean, Romain | Renault | 1:42.213 |
| Saturday | Free Practise | 19 | Fisichella, Giancarlo | Ferrari | 1:42.351 |
| Saturday | Free Practise | 20 | Alguersuari, Jaime | Toro Rosso | no time |
| Saturday | Qualifying | 01 | Hamilton, Lewis | McLaren | 1:40.948 |
| Saturday | Qualifying | 02 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 1:41.615 |
| Saturday | Qualifying | 03 | Webber, Mark | Red Bull | 1:41.726 |
| Saturday | Qualifying | 04 | Barrichello, Rubens | Brawn | 1:41.786 |
| Saturday | Qualifying | 05 | Button, Jenson | Brawn | 1:41.892 |
| Saturday | Qualifying | 06 | Trulli, Jarno | Toyota | 1:41.897 |
| Saturday | Qualifying | 07 | Kubica, Robert | BMW | 1:41.992 |
| Saturday | Qualifying | 08 | Heidfeld, Nick | BMW | 1:42.343 |
| Saturday | Qualifying | 09 | Rosberg, Nico | Williams | 1:42.583 |
| Saturday | Qualifying | 10 | Buemi, Sebastien | Toro Rosso | 1:42.713 |
| Saturday | Qualifying | 11 | Raikkonen, Kimi | Ferrari | 1:40.726 |
| Saturday | Qualifying | 12 | Kobayashi, Kamui | Toyota | 1:40.777 |
| Saturday | Qualifying | 13 | Kovalainen, Heikki | McLaren | 1:40.983 |
| Saturday | Qualifying | 14 | Nakajima, Kazuki | Williams | 1:41.148 |
| Saturday | Qualifying | 15 | Alguersuari, Jaime | Toro Rosso | 1:41.689 |
| Saturday | Qualifying | 16 | Alonso, Fernando | Renault | 1:41.667 |
| Saturday | Qualifying | 17 | Liuzzi, Vitantonio | Honda | 1:41.701 |
| Saturday | Qualifying | 18 | Sutil, Adrian | Honda | 1:41.863 |
| Saturday | Qualifying | 19 | Grosjean, Romain | Renault | 1:41.950 |
| Saturday | Qualifying | 20 | Fisichella, Giancarlo | Ferrari | 1:42.184 |
| Sunday | Race | 01 | Vettel, Sebastian | Red Bull | 1:34:03.414 |
| Sunday | Race | 02 | Webber, Mark | Red Bull | + 17.857 |
| Sunday | Race | 03 | Button, Jenson | Brawn | + 18.467 |
| Sunday | Race | 04 | Barrichello, Rubens | Brawn | + 22.735 |
| Sunday | Race | 05 | Heidfeld, Nick | BMW | + 26.253 |
| Sunday | Race | 06 | Kobayashi, Kamui | Toyota | + 28.343 |
| Sunday | Race | 07 | Trulli, Jarno | Toyota | + 34.366 |
| Sunday | Race | 08 | Buemi, Sebastien | Toro Rosso | + 41.294 |
| Sunday | Race | 09 | Rosberg, Nico | Williams | + 45.941 |
| Sunday | Race | 10 | Kubica, Robert | BMW | + 48.180 |
| Sunday | Race | 11 | Kovalainen, Heikki | McLaren | + 52.798 |
| Sunday | Race | 12 | Raikkonen, Kimi | Ferrari | + 54.317 |
| Sunday | Race | 13 | Nakajima, Kazuki | Williams | + 1:59.839 |
| Sunday | Race | 14 | Alonso, Fernando | Renault | + 1:09.687 |
| Sunday | Race | 15 | Liuzzi, Vitantonio | Honda | + 1:34.450 |
| Sunday | Race | 16 | Fisichella, Giancarlo | Ferrari | + 1 lap |
| Sunday | Race | 17 | Grosjean, Romain | Renault | + 1 lap |
| Sunday | Race | 18 | Sutil, Adrian | Honda | + 1 lap |
| Sunday | Race | 19 | Hamilton, Lewis | McLaren | + 35 laps |
| Sunday | Race | 20 | Alguersuari, Jaime | Toro Rosso | + 37 laps |

